Daftar ONU Terregistrasi

Daftar ONU Belum Config Manajemen Profil Refresh
Reset
Interface Nama SN / MAC Status Jarak Rx Power Aksi
1/2/4:1 - HWTCE42139A6 working 2037m -17.012 dBm
1/2/4:2 - HWTCE436C93B working 2090m -16.161 dBm
1/2/4:3 - CMDCA211FE25 working 2155m -19.782 dBm
1/2/4:4 - CMDCA108CD75 working 2051m -19.432 dBm
1/2/4:5 - CMDCA11320D2 working 2040m -16.230 dBm
1/2/4:6 - ZICG277551BF working 1990m -18.122 dBm
1/2/4:7 - CMDCA2168E39 working 2194m -16.452 dBm
1/2/4:8 - ZTEGCEC66612 working 2449m -16.282 dBm
1/2/4:9 - ZTEGCBECEA13 working 2350m -24.432 dBm
1/2/4:10 - XSFGCB167C54 working 2371m -16.842 dBm
© 2026 CIDATAR NETWORK
By. PT. Pangauban Media Network